Día 1Jueves 5 de noviembre
8:00 a. m. – 6:30 p. m.| Hora | Ponente | Título de la ponencia | Empresa / Entidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 a. m. | Registro | |||
| 9:00 a. m. | Inauguración del evento | |||
| 10:00 – 10:20 a. m. | Dr. Luis Alfonso Escobar | Nariño Inteligente: de los datos a los resultados. Datos que orientan, proyectos que transforman y resultados que avanzan. Inteligencia artificial al servicio de Nariño. | Gobernación de Nariño | — |
| 10:20 – 10:50 a. m. | Refrigerio | |||
| 10:50 – 11:10 a. m. | Ing. Amal Hosni Viteri | IA: lo extraordinario ya es cotidiano | Planupsoft | — |
| 11:15 – 11:35 a. m. | Mg. Jonnathan Huertas | Proyectos IA: de las ideas a la acción. La inteligencia artificial en la Gobernación de Nariño | Gobernación de Nariño – Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto | — |
| 11:40 a. m. – 12:00 m. | Ing. Juan Manuel Urrego | Organizaciones más inteligentes: el impacto de la IA en las organizaciones y cómo Google está aportando a dicho avance | Servinformación | — |
| 12:00 m. – 2:35 p. m. | Receso | |||
| 2:35 – 2:55 p. m. | Ing. Diego Coronado Jara | Inteligencia artificial para ciudades más seguras: transformando la seguridad y la convivencia ciudadana con Verkada | SDT Ingeniería | — |
| 3:00 – 3:20 p. m. | Ing. Óscar Narváez | ¿Hasta dónde ha llegado la IA? Agentes para accesibilidad | Oracle | — |
| 3:20 – 3:50 p. m. | Refrigerio | |||
| 3:50 – 4:10 p. m. | Dr. Omar Cárdenas | Justicia e inteligencia artificial: la IA en la administración de justicia. Cambios, temores y promesas | Universidad de Nariño | — |
| 4:15 – 4:35 p. m. | Ing. Omar Tirado e Ing. Gabriel Morales | IA vs. IA: preparándonos ante un nuevo panorama de amenazas cibernéticas | Fortinet | — |
| 4:40 – 5:00 p. m. | Ing. Claudia Bustamante | Menos trámites, mejores decisiones: inteligencia artificial para la mejora regulatoria | CRC – Comisión de Regulación de Comunicaciones | — |
| 5:00 – 5:20 p. m. | RENATA Colombia | Ponencia RENATA IA | RENATA Colombia | — |
| 5:20 – 5:40 p. m. | Mg. Jhon Eder Barco | ¿Puede la tecnología ayudarnos a entender cómo nos sentimos? Optimización de una arquitectura Edge–IoT para el monitoreo y la gestión del bienestar emocional | Universidad CESMAG | — |
| 5:40 – 6:00 p. m. | Mg. Andrés Jiménez Forero | IA para transformar el territorio, no solo para optimizarlo: de la adopción tecnológica a la innovación transformativa en Nariño | Proregión | — |
| 6:05 – 6:25 p. m. | Equipo Tecnológico e IAIng. Jonnathan Bucheli · Ing. Nicole Villarreal · Ing. Damián Villarreal · Esp. Hernán Andrés Patiño · Mg. Diego Paz Solarte · D.G. John Delgado Melo · C.S. Oliver Dávila | Trabaja y crea con IA: contenidos digitales y la potencia de la IA | Gobernación de Nariño – Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto | — |
| 6:30 p. m. | Evento cultural | |||
Día 2Viernes 6 de noviembre
8:00 a. m. – 12:55 p. m.| Hora | Ponente | Título de la ponencia | Empresa / Entidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 a. m. | Registro | |||
| 8:25 a. m. | Inicio del evento | |||
| 8:30 – 10:00 a. m. | Conversatorio | Cáncer gástrico en Nariño y el análisis con inteligencia artificial. Datos e inteligencia artificial al servicio de la prevención y la toma de decisiones | Gobernación de Nariño – Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. | — |
| 10:05 – 10:25 a. m. | Ing. Laura Jaramillo | De datos a decisiones con GeoIA | Esri | — |
| 10:25 – 10:35 a. m. | Refrigerio | |||
| 10:35 – 10:55 a. m. | Ing. Carlos Moreno | Un Estado más cerca de ti: gobierno digital y servicios ciudadanos | Sysman | — |
| 11:00 a. m. – 12:00 m. | Cristian Bermúdez | Innovar más rápido: Co-Solutioning, el framework de colaboración humano + IA para crear | Enterprise Agile Coach | — |
| 12:05 – 12:25 p. m. | Mtr. Javier Erazo Gallo | De ChatGPT a una empresa potenciada por IA | AI Mentes | — |
| 12:30 – 12:55 p. m. | Lic. Gianni Romero | ¿De quién es la inteligencia artificial? Inteligencia artificial soberana | Nexura | — |
Muestra comercial e institucional
Conozca las entidades y soluciones tecnológicas confirmadas que nos acompañan en esta Cumbre.
- One Screen
- Academia LMAC
- Universidad UNIR
- Nexus Technology
- Servinformación
- Nexura
- Sysman
- Altech
- RENATA
- Atención al CiudadanoGobernación de Nariño
- TurismoGobernación de Nariño
- Fortinet
- Aguardiente Nariño
- Ingenio Plus
- Universidad de NariñoFacultad de Ingeniería
- Recicla Solidario
- Creature
- Laser Lab
- Newsat
- Mas Technology's
- TMS S.A.S.
Hotel V1501, Pasto (Nariño). La agenda está sujeta a ajustes. Le recomendamos consultar esta página antes de asistir.